Mesure des paramètres | Courant |
Tension | |
Puissance active/réactive/apparente | |
Facteur de puissance | |
Fréquence | |
Phase et ligne neutre | |
Ligne filaire et ligne de phase | |
3 phases et monophasée | |
3 phases et monophasée | |
Mesure de l'énergie | Énergie active d'entrée/sortie |
Énergie réactive d'entrée/sortie | |
Énergie apparente | |
Sortie d'impulsion 1 canal | |
Sortie d'impulsion 1 canal | |
Statistiques de la demande | Courant |
Puissance active/réactive/apparente | |
Valeur actuelle et max. | |
Valeur actuelle et max. | |
Max et Min | Enregistrer le max, le min et le temps de tous les paramètres de mesure |
Taux de restauration | 8 étapes de restauration ; 4 Le taux de restauration peut être défini |
Qualité de l'alimentation | Distorsion harmonique |
31 fois Analyse harmonique | |
Courant et tension | |
Courant et tension | |
Protocole de communication | MODBUS-RTU |
Montrer | Écran LCD STN avec grand écran |
Horloge temps réel | |
Année/Mois/Jour/Heure/Minute/Seconde | |
Module de sortie relais | Sortie relais 2 canaux |
Réglage d'alarme programmable de dépassement de la limite | |
Télécommande | |
Module d'entrée et de sortie analogique | Mesure d'entrée analogique 1 canal pour 4-20mA DC |
Mesure d'entrée analogique 1 canal pour 0-5V DC | |
Sortie analogique 2 canaux pour 4-20mA DC |
Caractéristiques électriques | ||
Type de mesure | Système 3P3W AC, système AC 3P4W | |
Taux d'échantillonnage | 128 points par cycle | |
Taux de rafraîchissement des données | 1S | |
Précision des mesures | Courant | ±0,2 %FS |
Tension | ±0,2 %FS | |
Pouvoir | 0.5S | |
Fréquence | ±0,001 Hz | |
Énergie active | 0.5S | |
Énergie réactive | 1.0S | |
Entrée DC (AI) | 0,5 % FS | |
Sortie CC (AO) | 0,5 % FS | |
Caractéristiques de tension d'entrée | Mesurer la tension | 3 * 220 / 380V (entrée directe) |
3 * 57.7 / 100V (côté secondaire PT) | ||
Capacité de surcharge autorisée | 1,2 fois / continu | |
résistance d'entrée | 300KΩ | |
Caractéristiques du courant d'entrée | Mesurer le courant | 5A (côté secondaire CT) ou 1A (côté secondaire CT) |
Capacité de surcharge autorisée | 1,2 fois / continu | |
résistance d'entrée | <0.1Ω | |
Entrée binaire | Tension de travail | 12 ~ 24 VCC |
résistance d'entrée | 12KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Sortie relais | Type de nœud | Contact mécanique |
Capacité de nœud | 220 V CA/5A、30 VCC/5A | |
Mesure d'entrée CC 4-20mA | Mesurer le courant | 4-20mA |
Capacité de surcharge autorisée | 1,2 fois / continu | |
résistance d'entrée | 10Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Mesure d'entrée 0-5V DC | Mesurer la tension | 0-5V |
Capacité de surcharge autorisée | 1,2 fois / continu | |
résistance d'entrée | 12.5KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Sortie 4-20mA DC | Tension en circuit ouvert | 15VDC |
Capacité de charge | ≤600Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Alimentation | Courant alternatif | 100 ~ 240 V CA/45-65 Hz |
Courant continu | 100 ~ 375 VCC | |
Consommation électrique | < 3W | |
Performance mécanique | ||
Poids | 0,5 kg | |
Niveau de protection de la propriété intellectuelle | Panneau de compteur IP52, hôte de compteur IP30 | |
Dimension | Hôte | 96 x 96 x 72 mm |
Hôte+modules | 96 X 96 X 120 mm | |
Température de fonctionnement | Écran d'affichage | -20~70°C |
Mètre | -25~70°C | |
température de stockage | Compteur + écran d'affichage | -40~85°C |
Humidité relative | 5% - 90% HR, sans condensation | |
EMC | ||
Interférence de décharge antistatique | CEI 61000-4-2, Niveau 4 | |
Pouls de groupe transitoire anti-rapide | CEI 61000-4-4,Niveau 4 | |
Anti-surtension | CEI 61000-4-5, Niveau 3 | |
Résistance au champ magnétique de fréquence de puissance | CEI 61000-4-8,Niveau 3 | |
Performance d'isolation électrique | ||
Résistance à l'isolation | GB/T13729,>50MΩ | |
Tension de résistance à la fréquence de puissance | GB / T13729, AC 2KV 50Hz / 1min | |
Tension d'impulsion | GB/T13729,5KV,1.2/50us |
Spécification du modèle :PMC200S-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | |
(1)Code modèle : | |
1 | 57.7 / 100V Tension de mesure nominale, 5A Courant de mesure nominal。 |
2 | Tension de mesure nominale 57.7 / 100V, courant de mesure nominal 1A。 |
3 | Tension de mesure nominale 220 / 380V, courant de mesure nominal 5A。 |
4 | Tension de mesure nominale 220 / 380V, courant de mesure nominal 1A。 |
(2)Code modèle : | |
1 | Alimentation : 85 ~ 264 VAC / 45-65Hz, 100 ~ 300 VDC 。 |
(3)Code modèle : | |
0 | Sans DI |
4 | 4 canaux DI |
(4)Code modèle : | |
0 | Sans sortie relais |
1 | Sortie relais 1 canal en option (port RL1 + 、 RL1) |
2 | Sortie relais 2 canaux en option |
(5)Code modèle : | |
Ab | ab est un 2 entiers, a signifie un port AI01 optionnel pour les modules AI/AO, b signifie un port AI02 optionnel pour AI/ AO 0 –aucun 1 - 0-5V Mesure d'entrée analogique DC (AI)2 - 4-20mA Mesure d'entrée analogique DC (AI)3 - 4-20mA Sortie analogique DC (AO) Par exemple : ab = 00,signifie que le port AI 01 n'est pas équipé d' un module AI/AO, Le port AI02 n'est pas équipé d'un module AI/AO ab = 12, signifie que le port AI01 est équipé d'un module AI/AO de mesure d'entrée analogique 0-5V DC, le port AI02 est équipé d'un module AI/AO de mesure d'entrée analogique 4-20mA DC |